@oku-ui/primitives
@oku-ui/primitives
使用专为现代直观 Web 体验设计、可访问、可定制的组件,解锁无缝、高性能的 Vue 应用。增强您的 Vue 应用能力。
Oku 基础组件
一个开源的 UI 组件库,用于构建高质量、可访问的设计系统和 Web 应用。
Oku 基础组件是一个底层 UI 组件库,专注于可访问性、定制性和开发者体验。您可以将这些组件用作设计系统的基础层,或者逐步采用它们。
网站: Oku 网站
贡献
请阅读我们的贡献指南
待办事项
组件
在组件中输入您最想要的组件,留下表情符号并关注。
开发人员可以处理未声明的组件
组件
组件
组件 | 状态 | 🔗 Hook v1 | 👀 可视化检查 | 📄 文档 | 📝 注意 |
---|---|---|---|---|---|
手风琴 | ✅ 已完成 | ✅ | ✅ | ||
警告对话框 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
宽高比 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
头像 | ✅ 已完成 | ✅ | 🔨 来自 Radix 的 PR | ||
复选框 | ✅ 已完成 | ✅ | 🔧 需要输入 | ||
可折叠 | ✅ 已完成 | ✅ | ✅ | ||
上下文菜单 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
对话框 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
下拉菜单 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
表单 | ❌ 未开始 | ❌ | |||
悬停卡片 | ✅ 已完成 | ✅ | 🔧 需要多边形;修复关闭 | ||
标签 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
菜单栏 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
导航菜单 | 🚧 进行中 | 🚧 | |||
弹出框 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
进度 | ✅ 已完成 | ✅ | ✅ | ||
单选组 | ✅ 已完成 | ✅ | 🔧 需要输入 | ||
滚动区域 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
选择 | 🚧 进行中 | 🚧 | |||
分隔符 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
滑块 | ✅ 已完成 | ✅ | ✅ | ||
开关 | ✅ 已完成 | ✅ | 🔧 需要输入 | ||
标签页 | ✅ 已完成 | ✅ | ✅ | ||
提示框 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
切换组 | ✅ 已完成 | ✅ | ✅ | ||
切换 | ✅ 已完成 | ✅ | ✅ | ||
工具栏 | ✅ 已完成 | ✅ | 🔧 聚焦于 MouseDown | ||
工具提示 | ✅ 已完成 | ✅ |
实用工具
实用工具 | 状态 | 🔗 Hook v1 | 👀 可视化检查 | 📄 文档 | 📝 注意 |
---|---|---|---|---|---|
集合 | 🚧 部分完成 | ✅ | 🔧 需要数组项 | ||
可关闭图层 | 🚧 部分完成 | ✅ | 🔧 像 Solid.js 一样可关闭 | ||
焦点范围 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
菜单 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
Popper | ✅ 已完成 | ✅ | 🔧 需要箭头 | ||
传送门 | ✅ 已完成 | ❌ | 🔧 像 Solid.js 一样可关闭 | ||
存在 | ✅ 已完成 | ✅ | |||
基础组件 | ✅ 已完成 | ❌ | |||
漫游焦点组 | ✅ 已完成 | ✅ | ✅ | ||
插槽 | ✅ 已完成 | ❌ | 🔧 删除 VDom | ||
视觉隐藏 | ✅ 已完成 | ❌ |
社区
赞助商
感谢
感谢 @radix_ui 的启发以及他们在使用 Radix 基础组件方面所做的出色工作。 我们通过查看它们来推进许多代码的初始阶段。
感谢 Johnson Chu @johnsoncodehk。 在我陷入 Typescript 的许多问题上支持了我。
感谢 Daniel Roe @danielroe。 Nuxt 到目前为止在许多方面帮助了我。
感谢 Kevin Deng @sxzz。 在我陷入 Vue 的问题上帮助了我很多。并且 Vue Macros 是一个很棒的项目。
鸣谢
许可
根据 MIT 许可证获得许可,版权 © 2023-至今 productdevbook。
有关更多信息,请参阅LICENSE。